קטלוג מוצרים
לפירוט המוצרים מכל קטגורית מוצר, לחצו על התמונה
שימורים
| 30160 | אגסים A9 |
| 30163 | אננס חתוך 10-A |
| 30161 | אננס חתוך 10-A בד”ץ עדה חרדית |
| 20162 | אננס חתוך 900 ג”ר |
| 20163 | אננס שלם 900 ג”ר |
| 30162 | אננס שלם A10 |
| 20169 | אספרגוס שלם צנצנת 330 ג”ר |
| 208077 | אפונה A-2 פרי גליל |
| 30171 | אפונה A-9 |
| 307015 | אפונה A2 |
| 208114 | אפונה וגזר A-2 פרי גליל |
| 30169 | אפונה וגזר A-9 – פרי גליל |
| 307046 | אפונה וגזר A2 |
| 20164 | אפרסק 900 ג”ר |
| 30164 | אפרסק A-9 |
| 92913 | אפרסק רביעיות |
| 39266 | ארטישוק רומנה 10-A (רבעים) |
| 39265 | ארטישוק רומנה A-10 (שלם) |
| 39267 | ארטישוק רבעים איטלקי “פאוץ” |
| 30166 | ארטישוק תחתיות A-10 |
| 30165 | ארטישוק תחתיות רבעים A-9 |
| 30178 | אשכולית אדומה A10 |
| 21864 | בצלצלי פנינה 350ג”ר |
| 30364 | גמבה קוביות A-10 – בני דרום בד”ץ |
| 90303 | גמבה רצועות 9 ליטר |
| 30363 | גמבה רצועות A-10 בני דרום |
| 80714 | זית טבעי ענק 12 ק”ג |
| 960005 | זית מרוקאי 1 ק”ג |
| 16328 | זית סורי שלם 15-17 9 ליטר בני דרום |
| 80719 | זית סנטה בדלי 10 ק”ג |
| 16329 | זית סנטה ענק מבוקע 9 ליטר |
| 2831303 | זיתים 12-15- A-2 ירוק |
| 90701 | זיתים 12-15 ירוק 9 ליטר |
| 2051321 | זיתים 15-17 A-2 בני דרום |
| 90702 | זיתים 15-17 ירוק 9 ליטר |
| 90703 | זיתים 15-17 ירוק 9 ליטר בני דרום |
| 90704 | זיתים 17-20 ירוק 9 ליטר |
| 90718 | זיתים 9 ל’ טבעות ירוק -בני דרום |
| 3385713 | זיתים טבעות ירוק 9 ליטר |
| 20649 | זיתים טבעות ירוק A-2 בני דרום |
| 464412 | זיתים טבעות שחור 9 ליטר |
| 16011 | זיתים טבעות שחור A-2 |
| 80656 | זיתים טבעות שחור A-2 בני דרום |
| 90730 | זיתים יווני יבש (טאסוס) |
| 90736 | זית יווני קלמטה קטן אברמנטו |
| 90739 | זיתים יווני קלמטה מגולען 10ק”ג |
| 90733 | זיתים יווני קלמטה ענק |
| 20719 | זיתים סורי בדלי |
| 80718 | זיתים סורי בדלי 6.5 ק”ג-ג’האשן |
| 22050 | זיתים שבורים 5 ק”ג – תוצרת חוץ |
| 90713 | זיתים שחור 15-17 ליטר 9 ליטר |
| 208428 | חומוס פריA-2 גליל |
| 20860 | חומוס A2 |
| 10006 | חציל קלוי A-10 |
| 90801 | חצילים א’ 9 ליטר – בד”ץ |
| 90802 | חצילים אקסטרא 9 ליטר |
| 23801 | חרוזית שחור A-2 |
| 2260172 | חרוזית A10 |
| 90809 | חרוזית ירוק 9 ליטר (בני דרום) |
| 90806 | חרוזית ירוק 9 ליטר |
| 20420 | חרוזית ירוק A-2 בני דרום |
| 90810 | חרוזית שחור 9 ליטר |
| 80588 | חרוזית שחור A-2 (בני דרום) |
| 90808 | חרוזית שחור 9 ליטר (בית השיטה) |
| 32005 | חריסה A10 |
| 32012 | חריסה A10 פריזה |
| 40984 | טונה בפאוץ’ 1 ק”ג DIP TUNA |
| 40985 | טונה בפאוץ’ 1 ק”ג ONE |
| 40983 | טונה בפחית 1 ק”ג DIP TUNA |
| 31102 | כרוב כבוש 5 ק”ג – פלוטקין |
| 400107 | כרוב כבוש 936 ג”ר צנצנת |
| 31101 | כרוב כבוש A10 |
| 21261 | לבבות דקל פרוסות 8 אונס |
| 21260 | לבבות דקל שלם 8 אונס |
| 21262 | ליצ’י A2 |
| 2691014 | מלפפון 7-9 A-2 בחומץ (פרי ניר) |
| 2691013 | מלפפון 7-9 A-2 במלח (פרי ניר) |
| 3284143 | מלפפון 10-12 A-2 במלח (פרי ניר) |
| 284150 | מלפפון 13-17 A-2 במלח פ(פרי ניר) |
| 11007 | מלפפון 176-200 במלח 9 ליטר |
| 91320 | מלפפון 250-201 חומץ 9 ליטר |
| 2260332 | מלפפון 30-36 3 ליטר במלח |
| 91329 | מלפפון 300-350 בחומץ 9 ליטר |
| 91323 | מלפפון 300-350 במלח 9 ליטר |
| 91389 | מלפפון 51-65 בחומץ 9 ליטר (בני דרום) |
| 91384 | מלפפון 51-65 במלח 9 ליטר ב.השיטה/ בני דרום |
| 91310 | מלפפון 66-80 בחומץ 9 ליטר (בית השיטה) |
| 91382 | מלפפון 66-80 בחומץ 9 ליטר (פרי ניר) |
| 91309 | מלפפון 66-80 במלח 9 ליטר (בית השיטה) |
| 91383 | מלפפון 66-80 במלח 9 ליטר (פרי ניר) |
| 13501 | מלפפון 80-100 3 ליטר |
| 91311 | מלפפון 81-95 בחומץ 9 ליטר (בית השיטה) |
| 91305 | מלפפון 81-95 במלח 9 ליטר (בית השיטה) |
| 91306 | מלפפון 81-95 במלח 9 ליטר (פרי ניר) |
| 91307 | מלפפון 96-120 במלח 9 ליטר |
| 12007 | מלפפון אקסטרה קטנים 10-A |
| 91333 | מלפפון מיוחד 9 ליטר (בית השיטה) |
| 91337 | מלפפון פרוסות 9 ליטר בית השיטה |
| 91324 | מלפפון קוביות 9 ליטר |
| 91328 | מלפפון קוביות 9 ליטר (בית השיטה) |
| 1693492 | מלפפון קורנישון 1.4 ק”ג – תומר |
| 3781065 | מלפפון קורנישון 680 ג”ר |
| 3314 | משמש A-9 |
| 31620 | עגבניות מיובשות בשמן זית A-10 |
| 31616 | עגבניות מקולפות – A-9 איטלקי |
| 21671 | עגבניות מקולפות 900 ג”ר – טל |
| 31601 | עגבניות מקולפות A-9 טל |
| 21672 | עגבניות מרוסקות 900 ג”ר -טל |
| 21676 | עגבניות מרוסקות 900 ג”ר בזיליקום |
| 31602 | עגבניות מרוסקות A-9 טל |
| 31621 | עגבניות מרוסקות A-9 טל / בד”ץ |
| 31600 | עגבניות מרוסקות A-9 עדה חרדית |
| 31608 | עגבניות מרוסקות A 9 פרי ניר |
| 72222 | עגבניות פולפה 10 ק”ג פאוץ – דיפלומט |
| 169460 | עגבניות פולפה 10 ק”ג פאוץ קנור |
| 21673 | עגבניות קוביות 900 ג”ר טל |
| 31610 | עגבניות קוביות A-10 (טל) |
| 31699 | עגבניות קוביות A-10 טל /בד”ץ |
| 31617 | עגבניות קוביות A-10 פרי ניר |
| 31611 | עגבניות קוביות A-9 איטלקי |
| 316117 | עגבניות קוביותA-10 פ.ניר/עדה חרדית |
| 32018 | רוטב פיצה A-10 פרי ניר בד”ץ |
| 32023 | רוטב פיצה A10 – טל – בד”ץ |
| 22121 | רסק 28% A-2 – בד”ץ |
| 22611 | רסק 28% פריכוז A-2 |
| 22011 | רסק עגבניות 100 פלסטיק פריניר |
| 32004 | רסק עגבניות 22% 3 ק”ג |
| 22014 | רסק עגבניות 260 פלסטיק פריניר |
| 521 | רסק עגבניות 28% A-2 |
| 32000 | רסק עגבניות A-9 28% – עדה חרדית |
| 320012 | רסק עגבניות A-9 28% טל |
| 320011 | רסק עגבניות A-9 28% טל/בד”ץ |
| 32016 | רסק עגבניות A-9 28% יכין |
| 32002 | רסק עגבניות A-9 28% פרי ניר |
| 31625 | עלי גפן 2 ק”ג – אברמנטו |
| 31603 | עלי גפן 2.160 ק”ג |
| 21602 | עלי גפן ממולא 400 ג”ר |
| 90737 | עלי גפן פח 10 ק”ג |
| 2831617 | פול A-2 תמי |
| 21764 | פטריות 8 חתוך |
| 21765 | פטריות 8 שלם |
| 31762 | פטריות חתוך A-9 |
| 31766 | פטריות חתוך A-9 עדה חרדית |
| 31769 | פטריות שלם A-10 עדה חרדית/ לנדא |
| 31763 | פטריות שלם A-9 |
| 41002 | פלפל חלפיניו פרוסות 2.75 ק”ג מזרח ומערב |
| 401672 | פלפל ירוק מדגסקאר 180 ג”ר |
| 72142 | פלפל צ’יפוטלה 10-A |
| 90306 | פלפל קלוי A-10 |
| 21861 | צלפים 400 ג”ר |
| 31961 | קוקטייל 5 פירות 10-A |
| 2348306 | קוקטייל פירות 850 ג”ר |
| 31960 | קוקטייל פירות A10 |
| 92912 | קוקטייל פירות רביעיות |
| 32021 | רסק תפוח עץ 9-A בד”ץ |
| 32006 | רסק תפוח עץ A9 |
| 165017 | רסק תפוח עץ דיאט A-2 גליל |
| 165000 | רסק תפוח עץ ממותק A-2 גליל |
| 32160 | שזיפים A-9 |
| 92108 | שיפקה 9 ל’ בני דרום ע.חרדית |
| 92102 | שיפקה 9 ליטר |
| 22102 | שיפקה A2 מרכז |
| 92103 | שיפקונית 9 ליטר |
| 92101 | שיפקונית פח (מרובע) |
| 3450404 | שעועית 8 אונס |
| 208213 | שעועית אפויה A-2 פרי גליל |
| 2831624 | שעועית אפויה A2 |
| 208251 | שעועית ירוקה A-2 פרי גליל |
| 32161 | שעועית ירוקה A-9 בד”ץ |
| 528050 | שעועית מקסיקנית 2 -A פרי גליל |
| 32003 | תירס – A-9 יכין – בד”ץ |
| 32022 | תירס – A-9 מרכז |
| 32203 | תירס – A-9 עדה חרדית |
| 32206 | תירס 9-A עדן – בד”ץ |
| 208329 | תירס A-2 פרי גליל |
| 32207 | תירס A-9 פרי גליל |
| 3524037 | תירס A10 גמדי חתוך |
| 32204 | תירס A10 גמדי שלם |
| 22201 | תירס גמדי שלם 8 אונס |
| 2831945 | תירס ואקום |
| 208312 | תירס ואקום פרי גליל |
| 208466 | תירס קל A-2 פרי גליל |

















