קטלוג מוצרים
לפירוט המוצרים מכל קטגורית מוצר, לחצו על התמונה
תבלינים ומרקים
תבלינים ומרקים
| 10902 | אבקת בצל 1 ק”ג טעם וריח |
| 60110 | אבקת שום 1 ק”ג |
| 400104 | אבקת שום 1 ק”ג נפטון |
| 60111 | אורגנו 1 ק”ג |
| 10717 | אורגנו מנות 1500 יח’ טעם וריח |
| 61926 | בהרת 1 ק”ג |
| 60201 | בזיליקום 1 ק”ג |
| 60202 | בצל יבש 1 ק”ג |
| 60707 | ג’ינג’ר כבוש |
| 167114 | דמי גלאס 1 ק”ג קנור |
| 66321 | הל שלם 1 ק”ג |
| 66319 | הל טחון 1 ק”ג |
| 60702 | זנגוויל 1 ק”ג |
| 10909 | זנגוויל 1 ק”ג טעם וריח |
| 60731 | זעטר 1 ק”ג – ברמן |
| 60730 | זעטר 1 ק”ג בשקביץ |
| 10908 | זעטר 1 ק”ג טעם וריח |
| 3301 | זעפרן 1 ג”ר |
| 11801 | חוויאג’ למרק 1 ק”ג |
| 61722 | חילבה 1 ק”ג |
| 62214 | חרדל שלם 1 ק”ג |
| 17033 | טוגראשי 300 ג”ר – מזרח ומערב |
| 60704 | טימין 1 ק”ג |
| 61727 | כוכבי אניס 1 ק”ג |
| 60705 | כוסברה טחון 1 ק”ג |
| 60703 | כוסברה שלם 1 ק”ג |
| 61110 | כורכום 1 ק”ג |
| 10925 | כורכום 1 ק”ג טעם וריח |
| 61114 | כמון 1 ק”ג ברמן |
| 61111 | כמון 1 ק”ג בשקביץ |
| 10913 | כמון מזרחי 1 ק”ג טעם וריח |
| 61112 | כמון שלם 1 ק”ג |
| 61310 | מונוסודיום 1 ק”ג |
| 61313 | מונוסודיום שק |
| 61311 | מוסקט טחון 1 ק”ג |
| 61312 | מוסקט שלם 1 ק”ג |
| 61204 | מיורן 1 ק”ג |
| 61316 | מלח 25 ק”ג A |
| 72304 | מלח אטלנטי 1 ק”ג |
| 61301 | מלח גביש 1 ק”ג |
| 61303 | מלח לימון 1 ק”ג |
| 61304 | מלח מנות 1000 י”ח |
| 61300 | מלח שולחן סלית 1 ק”ג |
| 71307 | מרק אפונה אסם תלמה |
| 71315 | מרק בטעם עוף 1 ק”ג – דגש |
| 61315 | מרק בטעם עוף 1 ק”ג אסם |
| 711308 | מרק בצל 1 ק”ג אסם |
| 71319 | מרק בצל רגיל |
| 71308 | מרק בצל תלמה |
| 71309 | מרק בקר אוסם/תלמה |
| 805877 | מרק היום אפונה 1 ק”ג |
| 805891 | מרק היום בצל 1 ק”ג |
| 31311 | מרק היום ירקות כתומים 1 ק”ג |
| 806355 | מרק היום עגבניות עם ירקות 1 ק”ג |
| 805860 | מרק היום פטריות 1 ק”ג |
| 641975 | מרק היום קטניות 1 ק”ג |
| 61321 | מרק זך אסם 1ק”ג |
| 6770370 | מרק טעם עוף 1 ק”ג בשקית ויטה |
| 73115 | מרק טעם עוף 1 ק”ג ללא מונוסודיום תלמה |
| 71318 | מרק טעם עוף רגיל |
| 71310 | מרק ירקות אוסם/תלמה |
| 71317 | מרק ירקות רגיל |
| 27843 | מרק ירקות שורש 800 ג”ר אסם |
| 71312 | מרק עגבניות תלמה |
| 71314 | מרק עוף אמיתי 1 ק”ג אוסם/תלמה |
| 0215419 | מרק עוף זהב 1 ק”ג ויטה + 15% חינם |
| 214115 | מרק עוף צנצנת 400 ג”ר זהב |
| 713116 | מרק פטריות 1 ק”ג אוסם |
| 71316 | מרק פטריות 1 ק”ג תלמה |
| 71321 | מרק פטריות רגיל |
| 61510 | סודה לשתיה 1 ק”ג |
| 62216 | סומק 1 ק”ג |
| 109350 | סומק 1 ק”ג טעם וריח |
| 6907734 | סופר סופ בצל אסם |
| 6923334 | סופר סופ ירקות כתומים אסם |
| 6925493 | סופר סופ מרק אפונה אסם |
| 6925494 | סופר סופ מרק גריסים |
| 6907564 | סופר סופ עגבניות אסם |
| 6925491 | סופר סופ עדשים אסם |
| 6907565 | סופר סופ פטריות אסם |
| 61610 | עלי דפנה 1 ק”ג |
| 71717 | פטרוזיליה 1 ק”ג |
| 61206 | פילדלפיה 1 ק”ג |
| 109879 | פילדלפיה 1 ק”ג טעם וריח |
| 61742 | פלפל אדום מתוק 1 ק”ג |
| 61744 | פלפל אנגלי טחון 1 ק”ג |
| 10934 | פלפל אנגלי טחון 1 ק”ג טעם וריח |
| 61711 | פלפל אנגלי שלם 1 ק”ג |
| 60714 | פלפל ארבע עונות 1 ק”ג |
| 61713 | פלפל לבן 1 ק”ג -ברמן |
| 61712 | פלפל לבן 1 ק”ג בשקביץ |
| 10932 | פלפל לבן טחון 1 ק”ג נפטון |
| 400265 | פלפל מתוק גרוס 1 ק”ג נפטון |
| 400275 | פלפל מתוק שלם1 ק”ג נפטון |
| 61714 | פלפל שאטה גרוס 1 ק”ג |
| 61737 | פלפל שאטה שלם 1 ק”ג |
| 62728 | פלפל שחור גרוס 1 ק”ג – ברמן |
| 61725 | פלפל שחור גרוס 1 ק”ג בשקביץ |
| 10936 | פלפל שחור גרוס 1 ק”ג טעם וריח |
| 400298 | פלפל שחור גרוס דק 1 ק”ג נפטון |
| 61735 | פלפל שחור טחון 1 ק”ג ברמן |
| 61739 | פלפל שחור טחון 1 ק”ג בשקביץ |
| 10937 | פלפל שחור טחון 1 ק”ג טעם וריח |
| 61319 | פלפל שחור מנות |
| 61726 | פלפל שחור שלם 1 ק”ג |
| 61716 | פפריקה חריפה 1 ק”ג |
| 400290 | פפריקה חריפה 1 ק”ג נפטון |
| 61728 | פפריקה מעושנת 1 ק”ג |
| 61715 | פפריקה מתוקה 1 ק”ג – ברמן |
| 61717 | פפריקה מתוקה 1 ק”ג בשקביץ |
| 10929 | פפריקה מתוקה 1 ק”ג טעם וריח |
| 400258 | פפריקה מתוקה 1 ק”ג נפטון |
| 109685 | פפריקה מתוקה בשמן 1ק”ג טעם וריח |
| 400262 | פפריקה מתוקה מעושנת 1 ק”ג נפטון |
| 61721 | פפריקה מתוקה מרוקאית 1 ק”ג |
| 61113 | פרג שלם 1 ק”ג |
| 61718 | פשתן 1 ק”ג |
| 61812 | ציפורן טחון 1 ק”ג |
| 61813 | ציפורן שלם 1 ק”ג |
| 61911 | קארי 1 ק”ג |
| 400356 | קארי 1 ק”ג נפטון |
| 61205 | קייג’ין |
| 400359 | קייג’ין 1 ק”ג נפטון |
| 61920 | קימל טחון 1 ק”ג |
| 61929 | קימל שלם 1 ק”ג |
| 61910 | קינמון 1 ק”ג |
| 61928 | קינמון מקלות 1 ק”ג |
| 62217 | קצח 1 ק”ג |
| 61203 | רוזמרין 1 ק”ג |
| 109376 | שאטה גרוס 1 ק”ג טעם וריח |
| 61307 | שאטה מנות 1000 יח’ ברמן |
| 60116 | שום גבישי 1 ק”ג |
| 400330 | שום גבישי דק 1 ק”ג נפטון |
| 400343 | שום גבישי מעושן 1 ק”ג נפטון |
| 62117 | שום פרוס 1 ק”ג |
| 61729 | שומר 1 ק”ג |
| 62212 | תבלין גריל עוף 1 ק”ג |
| 10906 | תבלין גריל עוף 1 ק”ג טעם וריח |
| 400483 | תבלין גרם מסלה 1 ק”ג נפטון |
| 400341 | תבלין הרבס דה פרובנס 1 ק”ג נפטון |
| 109280 | תבלין חוויאג’ 1 ק”ג טעם וריח |
| 61724 | תבלין טוסקנה 1 ק”ג |
| 400485 | תבלין טנדורי 1 ק”ג נפטון |
| 62210 | תבלין לסטייק 1 ק”ג |
| 140107 | תבלין לפיצה מנות 1500 יח’ טעם וריח |
| 61306 | תבלין לפיצה מנות 2000 יח’ |
| 10955 | תבלין סטייק 1 ק”ג טעם וריח |
| 61720 | תבלין עמבה 1 ק”ג |
| 400394 | תבלין עמבה טורושי 1 ק”ג נפטון |
| 58191 | תבלין פיצה 1 ק”ג |
| 10957 | תבלין פיצה 1 ק”ג טעם וריח |
| 10944 | תבלין קארי 1ק”ג טעם וריח |
| 60713 | תבלין ראס אל חנות 1 ק”ג |
| 61308 | תבלין שאטה מנות 500 יח’ טעם וריח |
| 62213 | תבלין שווארמה (מיוחד) טעם וריח |
| 62211 | תבלין שווארמה 1 ק”ג |
| 400408 | תבלין שווארמה 1 ק”ג נפטון |
| 400457 | תיבול לאורז מדראס 1 ק”ג נפטון |
| 400427 | תיבול לאורז מראקש 1 ק”ג נפטון |
| 400426 | תיבול לאורז פרסי 1 ק”ג נפטון |
| 400357 | תיבול קארי מדראס 1 ק”ג נפטון |
















